October ASX Directors' Appointments and Departures
Each month, the AICD presents the latest list of directors appointed to or departing from ASX-listed boards.
The AICD congratulates the following directors appointed to the boards of ASX -listed companies during October (from 1 October to 31 October 2026).
| Organisation | Actual Position Name | Full Name |
|---|---|---|
| Accelerate Resources Limited | Executive Director | Vincent James Algar |
| AIC Mines Limited | Managing Director and Chief Executive Officer | Clint Donkin |
| American Tungsten & Antimony Ltd | Non-Executive Director | Ivy Estabrooke |
| Anson Resources Limited | Non-Executive Director | Edward Davis |
| Antofagasta plc | Non-Executive Director | Carlos Avila |
| ARB Corporation Limited | Non-Executive Director | Ian Foston |
| Atomos Limited | Non-Executive Director | Simon Traynor FAICD |
| Aurelia Metals Limited | Managing Director and Chief Executive Officer | Stephanus (Steve) Badenhorst MAICD |
| Aussie Broadband Limited | Non-Executive Director | Jean-Baptiste Rousselot GAICD |
| Australian Foundation Investment Company Limited | Non-Executive Director | Tom Palmer |
| Besra Gold Inc | Non-Executive Director | Roger Walsh |
| Botanix Pharmaceuticals Ltd | Executive Director and Chief Financial Officer | Graeme Morissey MAICD |
| Botanix Pharmaceuticals Ltd | Interim Director | Andrew Bickley |
| Chimeric Therapeutics Limited | Chief Executive Officer and Managing Director | Rebecca McQualter |
| Chimeric Therapeutics Limited | Interim Chair | Phillip Hains |
| Chorus Limited | Non-Executive Director | Paul Robert Thomas Reid |
| Duratec Limited | Non-Executive Director | Jamie Cullen FAICD |
| DXN Limited | Non-Executive Director | Vikas Gour |
| EQ Resources Limited | Non-Executive Director | Nicole Anne Brook MAICD |
| Green Technology Metals Limited | Non-Executive Director | Ruben Wallin |
| James Hardie Industries PLC | Non-Executive Director | Jennifer Kong-Picarello |
| JB Hi-Fi Ltd | Non-Executive Director | Terry David Smart |
| Kingsrose Mining Limited | Managing Director and CEO | Andrew Caruso |
| Kingston Resources Limited | Chair | Catherine Margaret Norman MAICD |
| Lark Distilling Co Ltd | Non-Executive Director | Bryan Fry |
| Lumos Diagnostics Holdings Limited | Non-Executive Director | Aizaz Syed |
| Murray Cod Australia Limited | Non-Executive Director | Gregory James Ellery |
| Narryer Metals Limited | Non-Executive Director | Dean Stephen Hildebrand |
| Nick Scali Limited | Non-Executive Director | Colette Mary Garnsey OAM |
| Noble Helium Limited | Executive Director | David Arthur John Biggs MAICD |
| Norfolk Metals Limited | Non-Executive Director | Richard Pugh |
| Norfolk Metals Limited | Executive Chair | Anthony John McClure |
| Northern Star Resources Ltd | Non-Executive Director | Mark Cutifani |
| Northern Star Resources Ltd | Non-Executive Director | Peter Rozenauers |
| Northern Star Resources Ltd | Managing Director and CEO | Suresh Vadnagra |
| Nutritional Growth Solutions Ltd | Chair | Andrew Richard Grover |
| Nutritional Growth Solutions Ltd | Non-Executive Director | Selasi Berdie |
| Panther Metals Ltd | Chair | Ranko Matic |
| Panther Metals Ltd | Non-Executive Director | Richard George Maddocks GAICD |
| Panther Metals Ltd | Non-Executive Director | Ahmet Kerim Sener |
| Peak Processing Limited | Executive Director | Zak Fleisher Sharbanee |
| Pro Medicus Limited | Non-Executive Director | Timothy John Reed |
| Readytech Holdings Limited | Non-Executive Director | Neil Thompson |
| Readytech Holdings Limited | Non-Executive Director | Tony Toohey |
| Regis Resources Limited | Non-Executive Director | Ian Alexander Macliver |
| RLF Agtech Ltd | Non-Executive Director | Gregory Allan Hunt MAICD |
| RLF Agtech Ltd | Non-Executive Director | Timothy John Watson |
| RLF Agtech Ltd | Non-Executive Director | Christopher Ramsey MAICD |
| Saturn Metals Limited | Non-Executive Director | Martin Nicholas Alciaturi FAICD |
| Scalare Partners Holdings Limited | Executive Director | Giles Bourne FAICD |
| Synlait Milk Limited | Non-Executive Director | Xu (Yvonne) Yanqun |
| Tamboran Resources Corporation | Managing Director and Chief Executive Officer | Todd Abbott |
| WAM Global Limited | Non-Executive Director | Graham Mirabito |
| Washington H Soul Pattinson and Company Limited | Non-Executive Director | Anne Joan Loveridge GAICD |
| Woolworths Group Limited | Non-Executive Director | Terence (Terry) James Bowen |
| Xero Limited | Non-Executive Director | Mark Durcan |
| Organisation | Actual Position Name | Full Name |
|---|---|---|
| Acrow Limited | Non-Executive Director | Laurie Jean Lefcourt GAICD |
| AIC Mines Limited | Chair | Josef El Raghy |
| Alliance Aviation Services Limited | Managing Director and Chief Executive Officer | Stewart Tully |
| Arafura Rare Earths Ltd | Chair | Mark Southey FAICD |
| ARB Corporation Limited | Non-Executive Director | Andrew Peter Stott |
| Argo Investments Limited | Non-Executive Director | Elizabeth Anne Lewin GAICD |
| Atomos Limited | Non-Executive Director | Jeromy Michael Young |
| Auckland International Airport Limited | Non-Executive Director | Mark James Binns |
| Australian Finance Group Ltd | Non-Executive Director | Brett Murray McKeon |
| Australian Foundation Investment Company Limited | Non-Executive Director | David Peever |
| Baby Bunting Group Limited | Non-Executive Director | Gary Levin MAICD |
| Ballymore Resources Limited | Non-Executive Director | Nicholas Christian Jorss |
| Bannerman Energy Ltd | Non-Executive Director | Danny Goeman |
| Barrenjoey Group Limited | Non-Executive Director | John Anthony Eales AM |
| Botanix Pharmaceuticals Ltd | Non-Executive Director | Daniel Howard Sharp |
| Botanix Pharmaceuticals Ltd | Non-Executive Director | Dr Stewart James Washer |
| Charter Hall Long Wale REIT | Chair | Glenn Montgomery Fraser GAICD |
| Charter Hall Retail REIT | Non-Executive Director | Michael Bryan Gorman FAICD |
| Chimeric Therapeutics Limited | Chair | Bradley Glover |
| Chimeric Therapeutics Limited | Non-Executive Director | Dr Lesley Russell |
| Chorus Limited | Non-Executive Director | Jack Beverly Matthews |
| Cuscal Limited | Non-Executive Director | Claudine Louise Carol Ogilvie GAICD |
| Deterra Royalties Limited | Non-Executive Director | Alexander (Alex) George Morrison |
| DXN Limited | Non-Executive Director | Brendan Power |
| Endeavour Group Limited | Non-Executive Director | Joanne Elizabeth Pollard MAICD |
| Endeavour Group Limited | Non-Executive Director | Rodney Marinus Van Onselen |
| Energy Resources of Australia Limited | Chair | Richard (Rick) John Dennis |
| Far East Gold Ltd | Non-Executive Director | Dr Justin V. Hastings |
| Far East Gold Ltd | Non-Executive Director | Michael Robert Thirnbeck |
| Far East Gold Ltd | Non-Executive Director | Monique Tang |
| G8 Education Limited | Non-Executive Director | Peter Trimble GAICD |
| Galan Lithium Limited | Chair | Richard Homsany MAICD |
| Immutep Limited | Deputy Chair | Peter Meyers |
| JB Hi-Fi Ltd | Non-Executive Director | Richard Anders Uechtritz |
| Kingston Resources Limited | Chair | Michael Francis Wilkes |
| Klevo Rewards Limited | Non-Executive Director | Maitreyee Khire |
| Lindian Resources Limited | Non-Executive Director | Zuliang Wei |
| Lumos Diagnostics Holdings Limited | Non-Executive Director | Lawrence Mehren |
| Mader Group Limited | Non-Executive Director | Craig Ian Burton |
| McMillan Shakespeare Limited | Non-Executive Director | Ross Chessari |
| Mitchell Services Limited | Non-Executive Director | Peter Geoffrey Hudson GAICD |
| Mont Royal Resources Limited | Non-Executive Director | Jeremy Kim Robinson |
| MyState Limited | Non-Executive Director | Sibylle Irmgard Krieger FAICD |
| Nick Scali Limited | Non-Executive Director | Carole Ann Molyneux Richards MAICD |
| Norfolk Metals Limited | Executive Chair | Ben Edward Phillips |
| Polynovo Limited | Non-Executive Director | Christine Emmanuel Donnelly MAICD |
| Polynovo Limited | Non-Executive Director | Robyn Louise Elliott |
| Praemium Limited | Executive Director and CEO | Anthony Stewart Wamsteker |
| PRL Global Ltd | Non-Executive Director | Lip Sin Tee (Deceased) |
| Raiz Invest Limited | Non-Executive Director | Paul Douglas Rogan FAICD |
| REA Group Ltd | Non-Executive Director | Kelly Bayer Rosmarin GAICD |
| Readytech Holdings Limited | Non-Executive Director | Timothy Charles William Ebbeck GAICD |
| Remsense Technologies Limited | Chair | Ross Jeremy Taylor |
| Rumble Resources Limited | Non-Executive Director | Matthew Ian Banks |
| Rumble Resources Limited | Non-Executive Director | Michael John Smith |
| Ryman Healthcare Limited | Non-Executive Director | James Bruce Miller |
| Smartgroup Corporation Ltd | Non-Executive Director | Dr Ian James Watt AC |
| Sovereign Metals Limited | Non-Independent Director | Dr Julian Rodney Stephens |
| Stockland | Non-Executive Director | Andrew Cameron Stevens |
| Stockland | Chair | Thomas William Pockett FAICD |
| Telstra Group Limited | Non-Executive Director | Bridget Loudon-Harris |
| Terragen Holdings Limited | Chair | Dr Michele Allan AO FAICD |
| Terragen Holdings Limited | CEO and Managing Director | Richard Norton GAICD |
| The Lottery Corporation Limited | Non-Executive Director | Harry Boon |
| Universal Store Holdings Limited | Group Chief Executive Officer and Managing Director | Dorothy Alice Carlisle Barbery |
| Vicinity Centres | Non-Executive Director | Timothy Edward Douglas Hammon |
| Vicinity Centres | Chair | Trevor Gerber |
| Washington H Soul Pattinson and Company Limited | Director Independent | Tiffany Lee Fuller FAICD |
| Wesfarmers Limited | Chair | Michael Alfred Chaney FAICD |
These director movements have been provided courtesy of OpenDirector.
OpenDirector is Australia’s most powerful C-suite and board member data platform. Covering ASX-listed entities, private companies, Superannuation, government entities and NFP organisations. The platform provides detailed remuneration reporting, peer analysis, board skills, diversity and education. The vast networks of
directors and executives are mapped within the platform, allowing you to see connections, common ventures and interests and warm introductions. OpenDirector’s remuneration database allows for live data, updates on TSR and pay-for-performance with in-depth STI and LTI composition.
See OpenDirector.com.au to find out more.
Already a member?
Login to view this content